<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Content Crew &#187; fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.content-crew.de/blog/tag/fotografie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.content-crew.de</link>
	<description>Professionelles Podcasting</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ken Burns über Fotos in Videos</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/ken-burns-uber-fotos-in-videos</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/ken-burns-uber-fotos-in-videos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Der amerikanische Dokumentarfilmer Ken Burns hat etliche preisgekrönte Filme zum Thema Geschichte gemacht. Dabei musste er zwangsläufig viel mit Fotos und Gemälden/Stichen arbeiten, weil Videomaterial nur aus den letzten Jahrzehnten zur Verfügung steht. Er hat aus der Not eine Tugend gemacht und den heute nach ihm benannten „Ken Burns-Effekt“ erfunden. Dabei bewegt man ein Foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der amerikanische Dokumentarfilmer Ken Burns hat etliche preisgekrönte Filme zum Thema Geschichte gemacht. Dabei musste er zwangsläufig viel mit Fotos und Gemälden/Stichen arbeiten, weil Videomaterial nur aus den letzten Jahrzehnten zur Verfügung steht.</p>
<p>Er hat aus der Not eine Tugend gemacht und den heute nach ihm benannten „Ken Burns-Effekt“ erfunden.<br />
<span id="more-205"></span><br />
Dabei bewegt man ein Foto so vor der Kamera hin und her und zoomt hinein und heraus, dass der Blick des Zuschauer gelenkt wird. Im Idealfall entsteht so ein Effekt, der dem eines Videos in nichts nachsteht. Genau das beschreibt Ken Burns in diesem kurzen Video:</p>
<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/hkZo7kqpd14&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/hkZo7kqpd14&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
<p>(Ab 2:30 geht es im Video um etwas anderes, das kann man sich sparen.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/ken-burns-uber-fotos-in-videos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir werden 100! (mit dem 9&#215;13-Fotopodcast)</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/wir-werden-100-mit-dem-9x13-fotopodcast</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/wir-werden-100-mit-dem-9x13-fotopodcast#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 16:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[9x13]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/blog/wir-werden-100-mit-dem-9x13-fotopodcast</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche geht die 100. Folge von „9&#215;13 – der Markt+Technik-Fotopodcast“ online. Die erste Folge erschien am 10. Januar 2007. Diesen von der Content Crew produzierten Podcast gibt es also mittlerweile seit über zwei Jahren. Und das wollen wir mit allen Hörern feiern, daher gibt es anlässlich der 100. Folge auch etwas Besonderes: einen Fotowettbewerb. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche geht die 100. Folge von „9&#215;13 – der Markt+Technik-Fotopodcast“ online. Die erste Folge erschien am 10. Januar 2007. Diesen von der Content Crew produzierten Podcast gibt es also mittlerweile seit über zwei Jahren.<br />
<span id="more-133"></span><br />
Und das wollen wir mit allen Hörern feiern, daher gibt es anlässlich der 100. Folge  auch etwas Besonderes: einen Fotowettbewerb.</p>
<p>Die besten Bilder werden mit insgesamt 15 Büchern zum Thema Digitalfotografie prämiert. Mit in der Jury wird die professionelle Digitalfotografin und Buchautorin Helma Spona sitzen.<br />
Helma Spona ist auch die Interviewpartnerin in dieser Folge von 9&#215;13. Im Interview spricht Podcast-Moderator Björn Czieslik mit der Fotografin unter anderem darüber, wie man sich das Verhältnis Fotograf – Bildagentur denn genau vorstellen muss. Die Hörer erfahren, ob und wie sich mit eigenen Fotos so Geld verdienen lässt, welche Ansprüche die Agenturen stellen und welche Motive gefragt sind. </p>
<p>Wer aber mit seinen Fotos lieber bei unserm Fotowettbewerb mitmachen will: Einsendeschluss ist der 4.3.2009. Alle weiteren Details finden Sie unter: <a href="http://www.mut.de/podcast">www.mut.de/podcast &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/wir-werden-100-mit-dem-9x13-fotopodcast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50. Folge Photoshopper – Plakate und Gewinne</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/plakate-gestalten-und-bucher-gewinnen</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/plakate-gestalten-und-bucher-gewinnen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[photoshopper]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/blog/plakate-gestalten-und-bucher-gewinnen</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist die 50. Folge des Video-Podcasts Die Photoshopper erschienen, den wir für Addison-Wesley produzieren. Es geht um Plakate und es gibt eine Menge Bücher zu gewinnen. In der 50. Folge sehen Sie Schritt für Schritt, wie Sie mit Hilfe von Photoshop aus Fotos ausdrucksvolle Plakate gestalten. Außerdem verlosen wir anlässlich des 25. Jubiläum von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2007/05/ps-cover300.thumbnail.JPG' alt='Die Photoshopper-Cover' />Heute ist die 50. Folge des Video-Podcasts <strong>Die Photoshopper</strong> erschienen, den wir für Addison-Wesley produzieren.<br />
Es geht um Plakate und es gibt eine Menge Bücher zu gewinnen.<br />
<span id="more-130"></span><br />
In der 50. Folge sehen Sie Schritt für Schritt, wie Sie mit Hilfe von Photoshop aus Fotos ausdrucksvolle Plakate gestalten.</p>
<p>Außerdem verlosen wir anlässlich des 25. Jubiläum von Addison-Wesley und der 50. Photoshopper-Folge dieses Mal einen ordentlichen Stapel Fotobücher: Siebenmal Scott Kelbys „Glorreiche 7 für Photoshop CS3“, zweimal „Digitales Face- und Bodystyling“ von Birgit Nitzsche und einmal die Video2brain-DVD „Portrait &#038; Retusche“.</p>
<p>Einfach kostenlos reinhören oder abonnieren unter: <a href="http://www.awl.de/podcast/" target="_blank">www.awl.de/podcast &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/plakate-gestalten-und-bucher-gewinnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9&#215;13 Fotopodcast beliebter als Madonna und Adam Curry</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/9x13-fotopodcast-beliebter-als-madonna-und-adam-curry</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/9x13-fotopodcast-beliebter-als-madonna-und-adam-curry#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 07:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[9x13]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/blog/9x13-fotopodcast-beliebter-als-madonna-und-adam-curry</guid>
		<description><![CDATA[Der Fotopodcast 9&#215;13, den die Content Crew für den Markt+Technik-Verlag produziert, ist beliebter als der Podcast-„Erfinder” Adam Curry und als Madonna. Im iTunes-Podcast-Verzeichnis steht 9&#215;13 in der Kategorie „Darstellende Kunst” bei Top-Podast an 2. Stelle. „Daily Source Code” von Adam Curry folgt auf Platz 5, Madonnas Podcast auf Platz 9. Der 9&#215;13-Podcast im iTunes-Store &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fotopodcast 9&#215;13, den die Content Crew für den Markt+Technik-Verlag produziert, ist beliebter als der Podcast-„Erfinder” Adam Curry und als Madonna.<br />
<span id="more-98"></span><br />
Im iTunes-Podcast-Verzeichnis steht 9&#215;13 in der Kategorie „Darstellende Kunst” bei Top-Podast an 2. Stelle. „Daily Source Code” von Adam Curry folgt auf Platz 5, Madonnas Podcast auf Platz 9.</p>
<p><a href='http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2008/07/9x13_itunes_top-podcasts.png' title='9×13 auf Platz 2 in iTunes-Charts'><img src='http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2008/07/9x13_itunes_top-podcasts_sml.png' alt='9×13 auf Platz 2 in iTunes-Charts' /></a></p>
<p><a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=210215806" target="_blank">Der 9&#215;13-Podcast im iTunes-Store &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/9x13-fotopodcast-beliebter-als-madonna-und-adam-curry/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotograf Michael Freeman im Interview</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/fotograf-michael-freeman-im-interview</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/fotograf-michael-freeman-im-interview#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 13:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/blog/fotograf-michael-freeman-im-interview</guid>
		<description><![CDATA[Der renommierte Fotograf Michael Freeman erzählt, was ihn an der Fotografie interessiert und wie er dazu kam. Im 9&#215;13-Interview diese Woche steht er unserem Moderator Rede und Antwort. Er erzählt von seinen spannenden Reisen um die ganze Welt &#8211; und welche Kamera er dabei im Gepäck hat. Sehr schön, einmal den Mann persönlich zu hören, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der renommierte Fotograf Michael Freeman erzählt, was ihn an der Fotografie interessiert und wie er dazu kam. Im 9&#215;13-Interview diese Woche steht er unserem Moderator Rede und Antwort. Er erzählt von seinen spannenden Reisen um die ganze Welt &#8211; und welche Kamera er dabei im Gepäck hat. Sehr schön, einmal den Mann persönlich zu hören, von dem man die ganze Zeit so viele Fotobücher liest.</p>
<p><a href="http://www.mut.de/podcast" target="_blank">Aktuelle Folge von 9&#215;13 anhören &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/fotograf-michael-freeman-im-interview/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotowettbewerb beim 9&#215;13-Fotopodcast</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/fotowettbewerb-beim-9x13-fotopodcast</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/fotowettbewerb-beim-9x13-fotopodcast#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 16:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[9x13]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/blog/fotowettbewerb-beim-9x13-fotopodcast</guid>
		<description><![CDATA[Wer über die Feiertage ein wenig in seiner Fotosammlung stöbert, dem fällt vielleicht das ein oder andere schöne Bild in die Hände. Und mit dem lässt sich sogar was gewinnen! Der 9&#215;13-Podcast, den wir für den Markt und Technik-Verlag produzieren, verlost Photoshop Elements und 19 Buchpakete. Die besten Bilder gewinnen! Schicken Sie Ihr schönstes Foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer über die Feiertage ein wenig in seiner Fotosammlung stöbert, dem fällt vielleicht das ein oder andere schöne Bild in die Hände. Und mit dem lässt sich sogar was gewinnen!</p>
<p>Der 9&#215;13-Podcast, den wir für den Markt und Technik-Verlag produzieren, verlost <strong>Photoshop Elements</strong> und 19 Buchpakete. Die besten Bilder gewinnen!<br />
<span id="more-71"></span></p>
<p>Schicken Sie Ihr schönstes Foto zum Thema Blick ein – sei es der „Blick aus dem Fenster”, der „richtige Augenblick”, der „besondere Blick auf ein Gebäude” – oder auch der viel beschriebene „treue Hundeblick”.</p>
<p>Die Preise:</p>
<ol>
<li>Preis: Software und Buch zu Adobe Photoshop Elements 6</li>
<li>Preis: Heico Neumeyers&#8217; Photoshop CS3 Kompendium, Günter Borns &#8220;Fotos, Filme, Musik mit Windows Vista&#8221; sowie &#8220;Der fotografische Blick&#8221; von Michael Freeman</li>
<li>Preis:  Band 1 &#8211;  4 der Reihe „Digital fotografieren“</li>
<li>bis 20. Preis: Jeweils ein Praxisbuch zum Thema &#8220;Digitale Fotografie&#8221; aus dem Markt-Technik-Programm.</li>
</ol>
<p>Mitmachen kann man unter</p>
<p><a href="http://www.mut.de/fotowettbewerb" target="_blank">www.mut.de/fotowettbewerb</a></p>
<p>Einsendeschluss ist der 6. Januar 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/fotowettbewerb-beim-9x13-fotopodcast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Kinderfotos machen und Bücherpaket gewinnen</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/bessere-kinderfotos-machen-und-bucherpaket-gewinnen</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/bessere-kinderfotos-machen-und-bucherpaket-gewinnen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 10:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[9x13]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/blog/bessere-kinderfotos-machen-und-bucherpaket-gewinnen</guid>
		<description><![CDATA[In der neuesten Folge des von der Content Crew produzierten Podcasts 9&#215;13 erfahren Sie, wie Sie gelungene Fotos von Kindern machen – und Sie können einen dicken Stapel Bücher gewinnen. Wer heute Kind ist, dessen Heranwachsen wird fast lückenlos dokumentiert. Die Digitaltechnik hat dazu geführt, dass jeder ständig Fotos macht. Und da Kinder interessanter sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2007/06/9x13cover.thumbnail.jpg' alt='9×13 - Der Markt+Technik Foto-Podcast' />In der neuesten Folge des von der Content Crew produzierten Podcasts 9&#215;13 erfahren Sie, wie Sie gelungene Fotos von Kindern machen – und Sie können einen dicken Stapel Bücher gewinnen.<br />
<span id="more-53"></span><br />
Wer heute Kind ist, dessen Heranwachsen wird fast lückenlos dokumentiert. Die Digitaltechnik hat dazu geführt, dass jeder ständig Fotos macht. Und da Kinder interessanter sind als Erwachsene – die ja doch meist nur herumsitzen – werden sie gerade auf Familientreffen fast ständig fotografiert.<br />
Leider aber sind die meisten Kinderfotos im besten Falle langweilig, viele spiegeln die verkrampfte Situation wider, in der sie entstanden sind.</p>
<p>Die neueste Folge des Podcasts „9&#215;13 – der Markt+Technik-Fotopodast“ erklärt Ihnen, wie Sie das vermeiden und wie Sie und Ihr Modell beim Fotografieren sogar Spaß haben. Sie hören, wie Sie es schaffen, etwas von der kleinen Persönlichkeit einzufangen und so Fotos Ihrer Sprösslinge, Nichten und Neffen oder Patenkinder zu machen, die Ihnen wie den Kindern selbst gefallen.</p>
<p>Außerdem gibt es in dieser Podcast-Folge einen dicken Stapel Fotobücher zu gewinnen. Hauptgewinn ist die komplette Reihe „Digital fotografieren“ – alle 10 Bände.</p>
<p>Einfach kostenlos reinhören oder abonnieren unter: <a href="http://www.mut.de/podcast/" target="_blank">www.mut.de/podcast &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/bessere-kinderfotos-machen-und-bucherpaket-gewinnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

