<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Content Crew &#187; podcast</title>
	<atom:link href="http://www.content-crew.de/blog/tag/podcast/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.content-crew.de</link>
	<description>Professionelles Podcasting</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue App zum Podcast-hören auf dem iPhone &amp; iPad</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/neue-app-zum-podcast-horen-auf-dem-iphone-ipad</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/neue-app-zum-podcast-horen-auf-dem-iphone-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podcatcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Über iTunes lassen sich seit dem ersten iPhone recht komfortabel Podcasts auf Apples Smartphone verwalten. Man abonniert sie in iTunes auf dem PC, aktuelle Folgen werden dann beim Synchronisieren automatisch auf das iPhone übertragen. Nachdem aber immer mehr Menschen immer weniger ihren PC nutzen und fast alles auf ihren Mobilgeräten erledigen, ist das nicht so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über iTunes lassen sich seit dem ersten iPhone recht komfortabel Podcasts auf Apples Smartphone verwalten. Man abonniert sie in iTunes auf dem PC, aktuelle Folgen werden dann beim Synchronisieren automatisch auf das iPhone übertragen.</p>
<p>Nachdem aber immer mehr Menschen immer weniger ihren PC nutzen und fast alles auf ihren Mobilgeräten erledigen, ist das nicht so praktisch. Deshalb gibt es einige Podcast-Apps bzw. Podcatcher, mit denen man die gesamte Podcast-Organisation auf dem iPhone oder iPad erledigen kann.</p>
<p><div id="attachment_717" class="wp-caption alignleft" style="width: 388px"><img src="http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2011/11/Instacast.png" alt="Benutzeroberfläche von Instacast" title="Instacast" width="378" height="364" class="size-full wp-image-717" /><p class="wp-caption-text">Benutzeroberfläche von Instacast</p></div><br />
Ein schönes Programm für diesen Zweck ist Instacast. Es kostet im AppStore 1,59 (iPhone) bzw. 3,99 (iPad).</p>
<p><a href="http://www.vemedio.de/products/instacast" target="_blank">Mehr Infos zu Instacast &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/neue-app-zum-podcast-horen-auf-dem-iphone-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humboldt-Universität podcastet auf iTunes U</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/humboldt-universitat-podcastet-auf-itunes-u</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/humboldt-universitat-podcastet-auf-itunes-u#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Die Berliner Humboldt-Uni hat seit wenigen Tagen einen eigenen Bereich auf iTunes U. Damit sind Vorlesungen der „Kinder-Uni“, Portraits bekannter ehemaliger Studenten der Uni oder Vorstellungen von Lehrenden kostenlos über iTunes zugänglich. Die Qualität der Videos ist sehr unterschiedlich – richtig gut ist sie leider nirgends. Das gilt für die Komprimierung und auch für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Berliner Humboldt-Uni hat seit wenigen Tagen einen eigenen Bereich auf iTunes U. Damit sind Vorlesungen der „Kinder-Uni“, Portraits bekannter ehemaliger Studenten der Uni oder Vorstellungen von Lehrenden kostenlos über iTunes zugänglich.<br />
<span id="more-560"></span><br />
<div id="attachment_561" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2011/06/iTunesU-Humboldt.png"><img src="http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2011/06/iTunesU-Humboldt-300x300.png" alt="Portalseite der Humboldt-Uni auf iTunes U" title="iTunesU Humboldt" width="300" height="300" class="size-medium wp-image-561" /></a><p class="wp-caption-text">Portalseite der Humboldt-Uni auf iTunes U</p></div>Die Qualität der Videos ist sehr unterschiedlich – richtig gut ist sie leider nirgends. Das gilt für die Komprimierung und auch für die Inhalte.<br />
Auch die Sortierung auf der Startseite ist eher ungünstig – die Videos der Humboldt-Kinder-Uni heißen alle gleich, bei „Wir sind Humboldt“ sind die Vorschaubilder identisch, dafür haben die einzelnen Videos aber immerhin eigene Titel bekommen.</p>
<p>Vorläufiges Fazit: Schönes Angebot, bis zur Exzellenz ist aber noch etwas Arbeit nötig.</p>
<p><a href="http://podcampus.hu-berlin.de/" target="_blank">Die Website mit Infos zu den Inhalten &raquo;</a><br />
<a href="http://deimos.apple.com/WebObjects/Core.woa/Browsev2/cms.hu-berlin.de-dz" target="_blank">Das Portal bei iTunes (dazu muss iTunes installiert sein) &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/humboldt-universitat-podcastet-auf-itunes-u/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltrekord: Podcast mit 60 Millionen Downloads</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/weltrekord-podcast-mit-60-millionen-downloads</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/weltrekord-podcast-mit-60-millionen-downloads#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Gidda</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Das Guinness Buch der Rekorde hat einen neuen Rekordhalter für den Podcast mit den meisten Downloads: Die Adam Carolla Show wurde demnach innerhalb von zwei Jahren, von März 2009 bis März 2011, 59.574.843 mal heruntergeladen. Dies verkündete Adam Carolla im US-Fernsehen via Meldung von Guinness World Records. Sein Podcast, der täglich erscheint und in rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Guinness Buch der Rekorde hat einen neuen Rekordhalter für den Podcast mit den meisten Downloads: Die Adam Carolla Show wurde demnach innerhalb von zwei Jahren, von März 2009 bis März 2011, 59.574.843 mal heruntergeladen.<br />
<span id="more-550"></span><br />
Dies verkündete Adam Carolla im US-Fernsehen via Meldung von Guinness World Records. Sein Podcast, der täglich erscheint und in rund 90 Minuten Comedy und Talk bietet, löst damit den bisherigen Rekordhalter The Ricky Gervais Show ab.</p>
<p>Guinness definiert Podcasts für diesen Rekord übrigens so: „Eine Audio-Datei, die Sprache oder Musik enthält, regelmäßig erscheint und mindestens 10 Minuten pro Folge dauert.“</p>
<p>Der neue Rekord ist ein schönes Beispiel dafür, dass Podcasts ein tolles Medium für jeden sind, der ein aktives Publikum hat – auch wenn er in der breiten Masse weniger bekannt ist.</p>
<p><a href="http://community.guinnessworldrecords.com/_THE-ADAM-CAROLLA-SHOW-BREAKS-RECORD-FOR-THE-MOST-DOWNLOADED-PODCAST/blog/3640661/7691.html" target="_blank">Die Meldung bei Guinness &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/weltrekord-podcast-mit-60-millionen-downloads/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast von der Konferenz für Informationsarchitektur</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/podcast-von-der-konferenz-fur-informationsarchitektur</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/podcast-von-der-konferenz-fur-informationsarchitektur#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[iak11]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Am 20./21. Mai 2011 treffen sich in München Konzepter, Informationsarchitekten und User Experience-Experten. Sie sprechen über „Shaping the Mobile Experience“. Die Content Crew wird von dort podcasten. Mit ein paar kurzen Videos werden wir nach der Konferenz allen, die nicht dabei sein konnten, einen Eindruck von den heißen Themen vermitteln. Wer sich schnell entschließt, kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 20./21. Mai 2011 treffen sich in München Konzepter, Informationsarchitekten und User Experience-Experten. Sie sprechen über „Shaping the Mobile Experience“. Die Content Crew wird von dort podcasten.<br />
<span id="more-537"></span><br />
<img src="http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2011/05/iak-header1-300x52.png" alt="Logo IA-Konferenz 2011" title="iak-header" width="300" height="52" class="alignnone size-medium wp-image-541" /><br />
Mit ein paar kurzen Videos werden wir nach der Konferenz allen, die nicht dabei sein konnten, einen Eindruck von den heißen Themen vermitteln. <del datetime="2011-05-19T13:49:09+00:00">Wer sich schnell entschließt, kann aber auch persönlich teilnehmen – noch gibt es Karten</del> <em>Die Karten sind leider ausverkauft:</em> <a href="http://www.iakonferenz.org/" target="_blank">www.iakonferenz.org &raquo;</a></p>
<p><a href="http://www.content-crew.de/iak11/">Zur Podcast-Seite &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/podcast-von-der-konferenz-fur-informationsarchitektur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Podcast für Siam Records</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/neuer-podcast-fur-siam-records</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/neuer-podcast-fur-siam-records#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Für das House-Plattenlabel Siam Records hat die Content Crew einen neuen Podcast erstellt. Jeden Monat erscheint ab sofort ein einstündiger Mix mit bester Underground House Music aus dem Reich Siam. Am besten gleich kostenlos in iTunes abonnieren! Homepage Siam Records &#187; Siam Records Podcast bei iTunes &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2011/04/Siam-Logo-klein.jpg" alt="Logo Siam Records" title="Siam-Logo-klein" width="156" height="179" class="alignleft size-full wp-image-516" />Für das House-Plattenlabel Siam Records hat die Content Crew einen neuen Podcast erstellt.</p>
<p>Jeden Monat erscheint ab sofort ein einstündiger Mix mit bester Underground House Music aus dem Reich Siam. Am besten gleich kostenlos in iTunes abonnieren!</p>
<p><a href="http://www.siam-records.com/"  target="_blank">Homepage Siam Records &raquo;</a><br />
<a href="http://itunes.apple.com/de/podcast/siam-records-podcast/id431065704" target="_blank">Siam Records Podcast bei iTunes &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/neuer-podcast-fur-siam-records/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcastnutzung wächst weiter</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/podcastnutzung-wachst-weiter</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/podcastnutzung-wachst-weiter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Gidda</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[2010 wuchs die Verbreitung von Podcasts in den USA im Vergleich mit dem Vorjahr nochmals. Auffallend ist, dass sich der Anteil der so genannten „Early-Adopters“ unter den Podcastnutzern verringert hat. Dies geht aus den Ergebnissen der diesjährigen „The Current State of Podcasting“-Studie von Edison Research hervor, die die Marktforscher Anfang Dezember auf ihrer Website zugänglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 wuchs die Verbreitung von Podcasts in den USA im Vergleich mit dem Vorjahr nochmals. Auffallend ist, dass sich der Anteil der so genannten „Early-Adopters“ unter den Podcastnutzern verringert hat. Dies geht aus den Ergebnissen der diesjährigen „The Current State of Podcasting“-Studie von Edison Research hervor, die die Marktforscher Anfang Dezember auf ihrer Website zugänglich gemacht haben.<br />
<span id="more-417"></span><br />
Vor einem Jahr hatten 43 Prozent der Befragten, also US-Amerikaner über zwölf Jahre, angegeben, den Begriff „Podcasting“ schon einmal gehört zu haben. 2010 sind es nun 45 Prozent. Tatsächlich genutzt wurden Podcasts in dieser Altersgruppe 2010 von 23 Prozent (Audio) bzw. 20 Prozent (Video) der Befragten, 2009 waren es noch 22 Prozent (Audio) bzw. 18 Prozent (Video).<br />
Videoinhalte holen im Vergleich zu Audio also etwas auf, was der weiteren Verbreitung von Breitbandanschlüssen und entsprechend leistungsfährigen Mobilgeräten geschuldet sein dürfte.</p>
<p>Der geringe Anstieg bei der Bekanntheit als auch der tatsächlichen Nutzung von Podcasts deutet darauf hin, dass das Medium sein Stammpublikum gefunden hat. Ein ähnlich hohes Wachstum der Nutzerzahlen, wie es noch in den letzten Jahren auftrat, ist für die kommenden Jahre ohne neue Impulse nicht mehr zu erwarten.</p>
<p>Interessant ist vor allem auch die genaue Zusammensetzung dieses über die Jahre angewachsenen Publikums: Denn in der Anfangszeit wird ein neues Medium wie die Podcasts vor allem von so genannten „Early-Adopters“ genutzt. Das sind die Menschen, die gerne neue Techniken und Geräte ausprobieren und in ihrem Bekanntenkreis meist die ersten sind, die etwa einen iPod besessen oder einen Blog betrieben haben.</p>
<p>Deren Anteil am Gesamtpublikum für Podcasts hat sich laut den Daten von Edison in den letzten Jahren verringert. Stattdessen finden sich unter den Hörern und Zuschauern nun mehr Menschen, die neue Techniken und Geräte erst dann nutzen, wenn es viele andere in ihrem Umfeld auch tun, oder gar zu den letzten gehören, die sich etwa ein iPhone zugelegt haben.</p>
<p>Konkret betrug der Anteil der „Early Adopters“ unter den Podcastnutzern laut Edison 2006 noch 17 Prozent &#8211; 2010 sind es nur noch 13 Prozent. Analog dazu wuchs der Anteil derer, die von sich selbst sagen, dass sie weder besonders früh noch besonders spät neue Techniken ausprobieren, im gleichen Zeitraum von 24 Prozent auf 28 Prozent. Und jene schließlich, die der Masse beim Ausprobieren neuer Techniken hinterherhinken, machen mittlerweile 16 Prozent der Podcastnutzer aus; 2006 waren es nur 10 Prozent.</p>
<p>Man könnte auch sagen: Manche, die Podcasts weniger wegen den Inhalten oder der bequemen Verfügbarkeit gehört haben, sondern vor allem deshalb, weil sie immer das Neueste ausprobieren wollen, hören jetzt keine Podcasts mehr. Stattdessen nehmen Menschen, die vor allem an Inhalt und Verfügbarkeit interessiert sind, aber sich nicht sofort auf die neue Technik gestürzt haben, einen größeren Anteil der Nutzerschaft ein.</p>
<p>Für die Anbieter von Podcasts bedeutet das:</p>
<p>Das Medium wächst langsam aber sicher aus den Kinderschuhen heraus und nimmt seinen Platz neben den anderen wichtigen audiovisuellen Medienformen wie TV oder Radio ein. Die Chance, dass ein Hörer oder Zuschauer auch tatsächlich am Inhalt interessiert ist, ist gestiegen.</p>
<p>Die Studie von Edison Research auf Basis von 1.700 Telefoninterviews: <a href="http://www.edisonresearch.com/2010%20Edison%20Podcast%20Study%20Data%20Graphs%20Only.pdf" target="_blank">Current State of Podcasting 2010  &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/podcastnutzung-wachst-weiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bücher zu gewinnen!</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/bucher-zu-gewinnen</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/bucher-zu-gewinnen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 08:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Crew</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[verlosung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Einen dicken Stapel Bücher gibt es derzeit bei den zwei Podcasts zu gewinnen, die wir für Verlage produzieren. Bei Markt und Technik können Sie im 9&#215;13-Fotowettbewerb mit einem Bild zum Thema „Oktober“ z.B. Band 1-4 der Markt und Technik Fotothek (Belichtung, Licht und Beleuchtung, Portrait, Schwarz-Weiß) gewinnen. Haben Sie ein schönes Foto mit Oktobersonne, Nebel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen dicken Stapel Bücher gibt es derzeit bei den zwei Podcasts zu gewinnen, die wir für Verlage produzieren.<br />
<span id="more-383"></span><br />
Bei <strong>Markt und Technik</strong> können Sie im 9&#215;13-Fotowettbewerb mit einem Bild zum Thema „Oktober“ z.B. Band 1-4 der Markt und Technik Fotothek (Belichtung, Licht und Beleuchtung, Portrait, Schwarz-Weiß) gewinnen. Haben Sie ein schönes Foto mit Oktobersonne, Nebel, Tau oder vom Oktoberfest, dann reichen Sie es einfach ein!<br />
Einsendeschluss ist der 22.10.2010.</p>
<p>Bei <strong>Addison-Wesley</strong> geht es im Photoshopper-Wettbewerb darum, den besten Tipp zum Verbessern von Fotos einzuschicken. Wie holen Sie das Letzte aus Ihren Fotos mit Photoshop heraus? Verraten Sie Ihre Tricks und gewinnen Sie  &#8220;Adobe Photoshop Classroom in a Book&#8221; von Adobe oder eines von vier anderen schönen Büchern.<br />
Teilnahmeschluss ist der 26. Oktober 2010.</p>
<p><a href="http://www.mut.de/main/main.asp?page=fotopodcast" target="_blank">zu 9&#215;13 &raquo;</a><br />
<a href="http://www.awl.de/main/main.asp?page=podcast/" target="_blank">zu den Photoshoppern &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/bucher-zu-gewinnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry-Podcast-App jetzt auch von RIM</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/blackberry-podcast-app-jetzt-auch-von-rim</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/blackberry-podcast-app-jetzt-auch-von-rim#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma RIM, die das Smartphone Blackberry herstellt, hat gestern ein eigenes Programm veröffentlicht, mit der man auf dem Handy Podcasts verwalten kann. Allerdings gibt es dieses zunächst nur in der amerikanischen App World zum (kostenlosen) Download. Beschreibung der App in der App World &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma RIM, die das Smartphone Blackberry herstellt, hat gestern ein eigenes Programm veröffentlicht, mit der man auf dem Handy Podcasts verwalten kann. Allerdings gibt es dieses zunächst nur in der amerikanischen App World zum (kostenlosen) Download.</p>
<p><a href="http://appworld.blackberry.com/webstore/content/13125" target="_blank">Beschreibung der App in der App World &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/blackberry-podcast-app-jetzt-auch-von-rim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability-Konferenz UPA 2010</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/usability-konferenz-upa-2010</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/usability-konferenz-upa-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[upa]]></category>
		<category><![CDATA[upa2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Über 750 Teilnehmer aus 45 Ländern trafen sich vom 24. bis 28. Mai 2010 in München zur Konferenz der Usability Professionals&#8217; Association. In sieben parallelen Veranstaltungen diskutierten sie über Themen rund um Benutzerfreundlichkeit, User Experience, Informations-Architektur und Nutzerverhalten. Das offizielle Thema der UPA 2010 war „Embracing Cultural Diversity – User Experience Design for the World“. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über 750 Teilnehmer aus 45 Ländern trafen sich vom 24. bis 28. Mai 2010 in München zur Konferenz der Usability Professionals&#8217; Association. In sieben parallelen Veranstaltungen diskutierten sie über Themen rund um Benutzerfreundlichkeit, User Experience, Informations-Architektur und Nutzerverhalten.<br />
<span id="more-273"></span><br />
<div id="attachment_274" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2010/06/UPA2010-Lobby.jpg"><img src="http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2010/06/UPA2010-Lobby-300x200.jpg" alt="UPA2010 München - in der Lobby" title="UPA2010 München - in der Lobby" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-274" /></a><p class="wp-caption-text">UPA2010 München - in der Lobby</p></div></p>
<p>Das offizielle Thema der UPA 2010 war „Embracing Cultural Diversity – User Experience Design for the World“. Und dementsprechend international ging es auch zu. Diese Konferenz war die erste des internationalen Berufsverbands für Usability-Experten außerhalb Nordamerikas. Viele Vorträge und Workshops befassten sich mit der Problematik, Websites für internationale Nutzer anlegen zu müssen, mit den unterschiedlichen Erwartungen durch unterschiedliche kulturelle Prägungen und mit der zunehmenden Globalisierung des Designs.</p>
<p>Im <a href="http://www.content-crew.de/upa2010/">englischsprachigen Podcast</a> der Content Crew finden Sie Interviews mit einigen der Vortragenden. Empfehlen möchte ich insbesondere die <a href="http://www.content-crew.de/upa2010/index.html#4">Folge 4 mit Aaron Cheang</a>, der über die Erwartungen von Nutzern in China spricht; außerdem <a href="http://www.content-crew.de/upa2010/index.html#10">Folge 10</a>, in der Arne Kittler erklärt, was die „Amazon-isierung von Shopping-Sites“ ist und welche Folgen diese hat.</p>
<p>Arne hat übrigens auch eine <a href="http://arnekittler.wordpress.com/2010/05/30/upa2010-die-usability-branche-im-umbruch/" target="_blank">sehr gute Zusammenfassung der Konferenz</a> geschrieben.</p>
<p>Mehr Fotos von der Konferenz finden Sie unter <a href="http://www.flickr.com/photos/benutzerfreund/" target="_blank">www.flickr.com/photos/benutzerfreund</a>, die offiziellen Fotos sind hier: <a href="http://www.flickr.com/photos/50646585@N07/sets/72157624035162609/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/50646585@N07/sets/72157624035162609/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/usability-konferenz-upa-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability-Konferenz in München &#8211; Content Crew produziert den Podcast</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/usability-konferenz-in-munchen-content-crew-produziert-den-podcast</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/usability-konferenz-in-munchen-content-crew-produziert-den-podcast#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Gidda</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[upa2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Vom 24. bis 28. Mai findet dieses Jahr in München die Konferenz der Usability Professionals&#8217; Association statt. Im Hotel Bayerischer Hof werden über 700 Teilnehmer aus aller Welt ihre Ideen rund um Website- und Content-Usability präsentieren und diskutieren. Die Konferenz wird von einem Podcast begleitet, der Interviews mit den Teilnehmern und Organisatoren der Veranstaltung bietet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2010/05/upa2010_podcast_logo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-261" title="UPA 2010 Conference Podcast" src="http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2010/05/upa2010_podcast_logo-300x300.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><br />
Vom 24. bis 28. Mai findet dieses Jahr in München die Konferenz der Usability Professionals&#8217; Association statt. Im Hotel Bayerischer Hof werden über 700 Teilnehmer aus aller Welt ihre Ideen rund um Website- und Content-Usability präsentieren und diskutieren.</p>
<p>Die Konferenz wird von einem Podcast begleitet, der Interviews mit den Teilnehmern und Organisatoren der Veranstaltung bietet. Mehr zur Konferenz unter <a href="http://www.upa2010.org/">www.upa2010.org</a>.<br />
Die Content Crew produziert den englischsprachigen Podcast, den Sie finden unter <a href="http://www.content-crew.de/upa2010/">content-crew.de/upa2010</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/usability-konferenz-in-munchen-content-crew-produziert-den-podcast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

