<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Content Crew &#187; podcasting</title>
	<atom:link href="http://www.content-crew.de/blog/tag/podcasting/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.content-crew.de</link>
	<description>Professionelles Podcasting</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ist der Hype vorbei, kann man in Ruhe arbeiten</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/ist-der-hype-vorbei-kann-man-in-ruhe-arbeiten</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/ist-der-hype-vorbei-kann-man-in-ruhe-arbeiten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[RSS ist tot, Blogs sind tot, das Web ist tot — schreibt jedenfalls der Marketing-Experte und Buchautor Seth Godin. Und er freut sich auch noch darüber. Godin meint damit, dass diese Technologien nicht mehr „das nächste große Ding“ sind. Damit kann man sie endlich in Ruhe sinnvoll einsetzen. Er schreibt: Großartige Musik wurde nicht von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RSS ist tot, Blogs sind tot, das Web ist tot — schreibt jedenfalls der Marketing-Experte und Buchautor Seth Godin. Und er freut sich auch noch darüber.<br />
Godin meint damit, dass diese Technologien nicht mehr „das nächste große Ding“ sind. Damit kann man sie endlich in Ruhe sinnvoll einsetzen.<br />
<span id="more-497"></span><br />
Er schreibt:</p>
<blockquote><p>Großartige Musik wurde nicht von dem Menschen geschaffen, der die elektrische Gitarre oder den Synthesizer erfunden hat. […] Niemand denkt, dass Gutenberg ein toller Autor war.</p></blockquote>
<p>Alle, die nur den neuesten Technologien hinterherlaufen, haben das Interesse verloren. Jetzt können wir diese Technologien also nutzen, um unsere Ziele damit zu erreichen. Das gilt heute für Blogs, Podcasting und Web-Video und morgen für Twitter, Facebook &#038; Co.</p>
<p>Seth Godins Blogpost <a href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2011/03/bring-me-stuff-thats-dead-please.html" target="_blank">Bring me stuff that&#8217;s dead, please &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/ist-der-hype-vorbei-kann-man-in-ruhe-arbeiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millionen mit Podcasts verdienen</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/millionen-mit-podcasts-verdienen</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/millionen-mit-podcasts-verdienen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Podcasting steht nicht mehr im Fokus der Medien. Aber dennoch ist das Medium Podcasting selbst weiterhin quicklebendig – und Einige verdienen sogar richtig gut damit. Zu diesen Glücklichen gehört der amerikanische Podcaster Leo Laporte. Laporte ist alles andere als ein Nerd, und ist auch kein junger Technik-Freak. Der grau melierte 54jähre ginge im Anzug auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podcasting steht nicht mehr im Fokus der Medien. Aber dennoch ist das Medium Podcasting selbst weiterhin quicklebendig – und Einige verdienen sogar richtig gut damit. Zu diesen Glücklichen gehört der amerikanische Podcaster Leo Laporte.<br />
<span id="more-445"></span><br />
Laporte ist alles andere als ein Nerd, und ist auch kein junger Technik-Freak. Der grau melierte 54jähre ginge im Anzug auch als Investment-Bänker durch. Er trägt aber stets Jeans und Pullover und produziert 22 Podcasts pro Woche. Der bekannteste: „This Week in Tech“, von Fans nur TWiT genannt. Eine halbe Million Menschen erreicht er damit. Und so sprudeln die Werbeeinnahmen – mit bis zu 5 Millionen rechnet er für 2010. Die New York Times hat Laporte vor einigen Tagen einen eigenen Artikel gewidmet, der sehr lesenswert ist.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2010/12/27/technology/27podcast.html?_r=1" target="_blank"> Talking Tech and Building an Empire From Podcasts in der NYT &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/millionen-mit-podcasts-verdienen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch ein Politiker podcastet</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/noch-ein-politiker-podcastet</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/noch-ein-politiker-podcastet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Der baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus hat nun auch einen Podcast. Nach Merkel, Schäuble oder Koch (der inzwischen mit dem Ministerpräsidentenposten auch das Podcasten aufgegeben hat). Auch bei Mappus spricht man auf der Website von „Videobotschaften“. Dieser altbacken klingende Begriff trifft aber ganz gut: Ein Mann steht vor einem mehr oder weniger langweiligen Hintergrund und spricht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus hat nun auch einen Podcast. Nach Merkel, Schäuble oder Koch (der inzwischen mit dem Ministerpräsidentenposten auch das Podcasten aufgegeben hat).<br />
<span id="more-413"></span><br />
Auch bei Mappus spricht man auf der Website von „Videobotschaften“. Dieser altbacken klingende Begriff trifft aber ganz gut: Ein Mann steht vor einem mehr oder weniger langweiligen Hintergrund und spricht für ein paar Minuten.<br />
Mappus macht das nicht so schlecht, da gibt es andere Politiker die kommen hölzerner rüber. Leider ist er schlecht ausgeleuchtet, so glänzen die Backen im Gesicht – für die Selbstdarstellung eines Politikers etwas ungünstig.</p>
<p>Ansonsten ist der Podcast ordentlich gemacht, kurz und von der technischen Einbindung her OK.</p>
<p><a href="http://www.baden-wuerttemberg.de/de/Meldungen/242428.html?referer=88736" target="_blank">1. Folge des Videopodcast über den Kauf von EnBW-Aktien &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/noch-ein-politiker-podcastet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Werbung in Podcasts kommt an</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/studie-werbung-in-podcasts-kommt-an</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/studie-werbung-in-podcasts-kommt-an#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Gidda</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Werbung in Audio-und Video-Podcasts kommt gut an. Das berichten die US-amerikanischen Marktforscher von Edison Research. Sie haben gemeinsam mit der Branchenvereinigung Association for Downloadable Media (ADM) die Ergebnisse einer neuen Untersuchung &#187; zu Podcastnutzern und Podcastnutzung vorgelegt. Die 4.787 Teilnehmer der „Podcast Consumer Study“ wurden Ende 2009 zu ihrer Meinung über Werbung in Podcasts befragt. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werbung in Audio-und Video-Podcasts kommt gut an. Das berichten die US-amerikanischen Marktforscher von Edison Research. Sie haben gemeinsam mit der Branchenvereinigung Association for Downloadable Media (ADM) die <a title="Edison Research" href="http://www.edisonresearch.com/home/archives/2010/01/adm_research_notes_podcast_advertising_appeals_to_unreachabl.php" target="_blank">Ergebnisse einer neuen Untersuchung &raquo;</a> zu Podcastnutzern und Podcastnutzung vorgelegt.<br />
<span id="more-218"></span><br />
Die 4.787 Teilnehmer der „Podcast Consumer Study“ wurden Ende 2009 zu ihrer Meinung über Werbung in Podcasts befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nutzer von Audio- und Video-Podcasts die dort platzierten Werbeinhalte eher akzeptieren, während sie traditionelle Werbekanäle wie TV- oder Radiowerbung als störender empfinden. Konkret gaben 37 Prozent der Befragten eine positive Haltung zu in Podcasts platzierten Werbeinhalten an, während es im Bereich TV-und Radiowerbung lediglich 6 Prozent waren. 78 Prozent der Teilnehmer sagten, dass ihre Meinung über eine Firma positiver wird, wenn diese in einem von ihnen genutzten Podcast erwähnt wird.</p>
<p>Besonders interessant ist der Zusammenhang zwischen den Hosts (Moderatoren) der Podcasts und der Akzeptanz der Werbeinhalte: Bei Werbung in gern gehörten Podcasts geben 5 Prozent der Befragten an, diese Inhalte allgemein „interessant und/oder nützlich“ zu finden. Spricht der Host die Werbebotschaften stattdessen selbst, steigt der Anteil jener Befragten auf 20 Prozent.</p>
<p>Diese Ergebnisse von Edison und der ADM bestätigen: Audio- und Video-Podcasts werden im Vergleich mit traditionellen Medien aktiver und bewusster gehört. Für Werbende bedeutet das mit den Worten von Edisons Vizepräsident Tom Webster, dass Podcastnutzer „für die richtige Botschaft im richtigen Kontext empfänglich“ sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/studie-werbung-in-podcasts-kommt-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalisiertes Radio</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/personalisiertes-radio</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/personalisiertes-radio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[mediensteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[podcatcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Endlich hat sich jemand mal wieder des großen Themas „personalisiertes Radio“ angenommen: RadioWeave. Auf der Site kann man nach kostenloser Registrierung sein eigenes Programm zusammenstellen und anhören. Die Idee ist so gut wie einfach. Die Umsetzung leider mal wieder extrem hakelig. Die Site sieht nicht schön aus, die Funktionalität ist komplex und schwer zu durchblicken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich hat sich jemand mal wieder des großen Themas „personalisiertes Radio“ angenommen: <strong>RadioWeave</strong>. Auf der Site kann man nach kostenloser Registrierung sein eigenes Programm zusammenstellen und anhören.<br />
<span id="more-181"></span><br />
Die Idee ist so gut wie einfach. Die Umsetzung leider mal wieder extrem hakelig. Die Site sieht nicht schön aus, die Funktionalität ist komplex und schwer zu durchblicken.</p>
<div id="attachment_182" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2009/11/RadioWeave.png"><img src="http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2009/11/RadioWeave-150x150.png" alt="Die Oberfläche von RadioWeave. Nicht schön und leider auch nicht einfach." title="RadioWeave" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-182" /></a><p class="wp-caption-text">Die Oberfläche von RadioWeave. Nicht schön und leider auch nicht einfach.</p></div>
<p>Wenn man sich aber die Mühe macht, das System zu verstehen, kann man sich hier tatsächlich ein durchgehendes Hör-Programm zusammenstellen aus beliebigen Quellen. Als wichtigste kommen natürlich Podcasts in Frage, aber auch Tweets (Twitter-Nachrichten) oder Blogeinträge kann man sich vorlesen lassen – was aber wie fast immer bei solchen computergenerierten Stimmen stark nach Roboter klingt.<br />
Wichtig: Man ist nicht auf die Vorauswahl angewiesen, sondern kann beliebige Podcasts eintragen (via RSS-Feed).</p>
<p>Meine Prognose: RadioWeave wirkt wie eine grob zusammengeklopfte Machbarkeitsstude. Ich kann mir deshalb nicht vorstellen, dass der eigentlich gute Dienst nennenswert Nutzer findet. Aber vielleicht bringt er andere auf gute Ideen, wie unser Medienkonsum der Zukunft aussehen könnte.</p>
<p><a href="http://radioweave.com/" target="_blank">http://radioweave.com &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/personalisiertes-radio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast von Pearl.de verkauft Elektronik-Spielzeug</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/podcast-von-pearlde-verkauft-elektronik-spielzeug</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/podcast-von-pearlde-verkauft-elektronik-spielzeug#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufsförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/blog/podcast-von-pearlde-verkauft-elektronik-spielzeug</guid>
		<description><![CDATA[Der Internet- und Katalog-Shop Pearl ist den meisten Bastlern ein Begriff. Hier kauft man Kleinkram wie Adapter, Technikspielzeug und Computer-Zusatzgeräte. Die Website ist wie der Katalog konsequent in grobem Layout gestaltet, die Farbwahl ist knallig und aufdringlich, es wirkt alles wie von vor dreißig Jahren. Aber der Versand ist seit Jahren erfolgreich. Und der Faszination [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Internet- und Katalog-Shop <strong>Pearl</strong> ist den meisten Bastlern ein Begriff. Hier kauft man Kleinkram wie Adapter, Technikspielzeug und Computer-Zusatzgeräte. Die Website ist wie der Katalog konsequent in grobem Layout gestaltet, die Farbwahl ist knallig und aufdringlich, es wirkt alles wie von vor dreißig Jahren. Aber der Versand ist seit Jahren erfolgreich. Und der Faszination des angebotenen Technikkrams kann man sich als Technik-Fan kaum entziehen.<br />
Nun nutzt Pearl das Medium Podcasting nach allen Regeln der Kunst, um Interessierten seine Produkte näher zu bringen.<br />
<span id="more-160"></span><br />
Für die Podcasts hat Pearl den Moderator Wolfgang Rudolph engagiert. Der machte mit einem Kollegen von 1983 bis 2003 den WDR Computerclub und ist auch heute wieder auf Sendung mit dem Podcast <a href="http://www.cczwei.de/" target="_blank">ComputerClub2</a>.</p>
<p>Für Pearl nun moderiert Rudolph einmal pro Woche einen Audiopodcast und einmal pro Monat einen Videopodcast. Darin stellt er jeweils Geräte vor, die man bei Pearl kaufen kann. </p>
<p>Beide Podcasts sind professionell produziert – geradlinig, ohne viel Schnickschnack. Sie leben von dem angenehmen Moderator, der aus seiner langjährigen Erfahrung schöpfen kann und immer wieder nette Anekdoten erzählt. Er stellt die Produkte sachlich vor, ohne sie übertrieben zu loben. Dennoch schafft er es, das Interesse für diese zu wecken.</p>
<p>Die Einbindung der Podcasts auf der Website würde ich auf einer anderen Site sicher kritisieren – die Gestaltung ist bestenfalls amateurhaft zu nennen, die Farbgebung eine Zumutung. Aber alles in allem passt das zum Stil von pearl.de, daher ist es angemessen. Der RSS-Feed ist ordentlich, in iTunes tauchen die Podcasts auch auf. Einziger Patzer: Im Namen der Podcasts taucht der Firmenname Pearl nicht auf. Das macht die Suche nach dem Podcast im iTunes-Podcast-Verzeichnis unnötig schwer.</p>
<p><a href="http://www.pearl.de/podcast/index.html" target="_blank">Die Podcast-Seite bei Pearl &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/podcast-von-pearlde-verkauft-elektronik-spielzeug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld verdienen mit Podcasts</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/geld-verdienen-mit-podcasts</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/geld-verdienen-mit-podcasts#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[verdienstmöglichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/blog/geld-verdienen-mit-podcasts</guid>
		<description><![CDATA[Medienunternehmen können mit Podcasting viel Geld verdienen. Aber auch für andere Unternehmen lohnt es sich, über die Verdienstmöglichkeiten im Bereich Podcasting nachzudenken. Das sagt John Hirst, der bei der britischen BBC für Podcasts zuständig ist („head of global content and podcasts”). Die BBC hat nach seinen Angaben letztes Jahr über eine Million Pfund mit Podcasting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medienunternehmen können mit Podcasting viel Geld verdienen. Aber auch für andere Unternehmen lohnt es sich, über die Verdienstmöglichkeiten im Bereich Podcasting nachzudenken. Das sagt John Hirst, der bei der britischen BBC für Podcasts zuständig ist („head of global content and podcasts”). Die BBC hat nach seinen Angaben letztes Jahr über eine Million Pfund mit Podcasting verdient.<br />
<span id="more-139"></span><br />
In seinem Gespräch mit www.businessandleadership.com verrät er auch Abonnenten-Zahlen für spezielle Podcasts und er beschreibt die Werbemodelle, die er anbietet.<br />
Insbesondere in der Tatsache, dass Podcast-Hörer sich leichter zur Interaktion motivieren lassen sieht Hirst einen großen Vorteil dieses Mediums. Auch betont Hirst die engere Bindung der Nutzer an den Anbieter – sei es ein Sender, sei es eine Marke.</p>
<p><a href="http://www.businessandleadership.com/news/article/12629/marketing/podcasting-delivering-new-revenue-streams" target="_blank">Der Artikel bei Business and Leadership &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/geld-verdienen-mit-podcasts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio und Fernsehen im Web weiter stark</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/radio-und-fernsehen-im-web-weiter-stark</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/radio-und-fernsehen-im-web-weiter-stark#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/blog/radio-und-fernsehen-im-web-weiter-stark</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend ist klar: Radio und Fernsehen finden zunehmend vor dem Monitor statt. Um 38 Prozent ist der Anteil der Deutschen letztes Jahr gestiegen, die die Angebote von Funk und Fernsehen über das Internet nutzen. Das berichtet das Statistische Bundesamt in der Reihe 4 Fachserie 15 „Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 2008“ (ja, so heißt das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Trend ist klar: Radio und Fernsehen finden zunehmend vor dem Monitor statt. Um 38 Prozent ist der Anteil der Deutschen letztes Jahr gestiegen, die die Angebote von Funk und Fernsehen über das Internet nutzen.<br />
<span id="more-138"></span><br />
Das berichtet das Statistische Bundesamt in der Reihe 4 Fachserie 15 „Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 2008“ (ja, so heißt das wirklich!). 14,2 Millionen Menschen nutzen die Web-Angebote von TV- und Radio-Sendern. Wenig überraschend ist dieser Anteil bei den Jüngeren deutlich größer: 97 Prozent der 16–24-jährigen tun das und immerhin 91 Prozent der Menschen zwischen 25 und 44.</p>
<p><a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2009/03/PD09__072__63931.psml" target="_blank">Die Pressemitteilung des Bundesamts mit Link zum kostenlosen Bericht &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/radio-und-fernsehen-im-web-weiter-stark/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast Erkenntnisse bei den Öffentlich-Rechtlichen</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/podcast-erkenntnisse-bei-den-offentlich-rechtlichen</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/podcast-erkenntnisse-bei-den-offentlich-rechtlichen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 13:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/blog/podcast-erkenntnisse-bei-den-offentlich-rechtlichen</guid>
		<description><![CDATA[Podcasting ist gerade für die Radio- und Fernsehsender eine sehr günstige Möglichkeit, mit wenig Aufwand eine deutlich höhere Reichweite zu schaffen. Daher untersuchen gerade die öffentlich-rechtlichen Sender das Gebiet Podcasting regelmäßig, auch wenn sie noch mit der Methodik kämpfen. Die neuesten Erkenntnisse sind schön zusammengefasst in dem Artikel „Podcast und Radio: Wege zu einer neuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podcasting ist gerade für die Radio- und Fernsehsender eine sehr günstige Möglichkeit, mit wenig Aufwand eine deutlich höhere Reichweite zu schaffen. Daher untersuchen gerade die öffentlich-rechtlichen Sender das Gebiet Podcasting regelmäßig, auch wenn sie noch mit der Methodik kämpfen.</p>
<p>Die neuesten Erkenntnisse sind schön zusammengefasst in dem Artikel „Podcast und Radio: Wege zu einer neuen Audiokultur?”. Ab Seite 11 wird&#8217;s darin für Podcaster interessant.</p>
<p><a href="http://www.media-perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/01-2009_Oehmichen.pdf" target="_blank">Artikel aus Media Perspektiven als PDF (240 KB) &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/podcast-erkenntnisse-bei-den-offentlich-rechtlichen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast-Hörer haben bessere Noten</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/podcast-horer-haben-bessere-noten</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/podcast-horer-haben-bessere-noten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[lehre]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/blog/podcast-horer-haben-bessere-noten</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der State University of New York in Fredonia mit 64 Psychologie-Studenten hat gezeigt, dass Podcasting den Lernerfolg verbessern kann. Die Studenten, die im Hörsaal saßen, erreichten im Test nach der Vorlesung nur 61 Prozent der möglichen Punkte. Die Studenten, die die gleiche Vorlesung als Podcast (mit den Folien) gehört/gesehen hatten, erreichten 71 Prozent. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Studie der State University of New York in Fredonia mit 64 Psychologie-Studenten hat gezeigt, dass Podcasting den Lernerfolg verbessern kann. Die Studenten, die im Hörsaal saßen, erreichten im Test nach der Vorlesung nur 61 Prozent der möglichen Punkte. Die Studenten, die die gleiche Vorlesung als Podcast (mit den Folien) gehört/gesehen hatten, erreichten 71 Prozent. Hatten letztere sich auch Notizen gemacht, kamen sie sogar auf 77 Prozent.<br />
<span id="more-135"></span><br />
Die Studienleiterin Dani McKinney führt das vor allem darauf zurück, dass Podcasts erlauben, nicht verstandene Passagen zu wiederholen. Präsenzunterricht sollte daher weniger zur Wissensvermittlung genutzt werden, sondern eher zur Gruppenarbeit und zur Diskussion.</p>
<p><a href="http://www.podcastingnews.com/2009/02/20/why-go-to-class-at-all-lecture-podcast-listeners-outperform-class-attendees/" target="_blank">Der Artikel über die Studie bei Podcastingnews &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/podcast-horer-haben-bessere-noten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

