<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Content Crew &#187; verbreitung</title>
	<atom:link href="http://www.content-crew.de/blog/tag/verbreitung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.content-crew.de</link>
	<description>Professionelles Podcasting</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klasse und Masse im Bereich Smartphone-Apps</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/klasse-und-masse-im-bereich-smartphone-apps</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/klasse-und-masse-im-bereich-smartphone-apps#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Gidda</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat der Brancheninformationsdienst comScore Zahlen zur Verbreitung von Smartphones in den wichtigsten europäischen Märkten veröffentlicht. Demnach nutzten im zweiten Quartal 2011 rund 88 Millionen Menschen, die über dreizehn Jahre alt sind, in Deutschland, Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich sowie Spanien ein Smartphone. Dies entspricht laut der Veröffentlichung einem Zuwachs von 44% gegenüber dem Vorjahr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hat der Brancheninformationsdienst comScore Zahlen zur Verbreitung von Smartphones in den wichtigsten europäischen Märkten veröffentlicht. Demnach nutzten im zweiten Quartal 2011 rund 88 Millionen Menschen, die über dreizehn Jahre alt sind, in Deutschland, Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich sowie Spanien ein Smartphone. Dies entspricht laut der Veröffentlichung einem Zuwachs von 44% gegenüber dem Vorjahr.</p>
<p>Besonders für App-Entwickler ist der Anteil der auf den Smartphones installierten Betriebssysteme interessant:<br />
<span id="more-657"></span><br />
Noch ist das häufigste System mit 37,8% Symbian, das auf Geräten des Herstellers Nokia läuft. Danach folgt mittlerweile Android von Google, das auf 22,3% der Geräte installiert ist. Erst nach Android folgt das Betriebssystem iOS von Apple mit 20,3% Marktanteil.</p>
<p>Wenn man nur die Zahl der potenziellen Nutzer betrachtet, ist demnach die Entwicklung für Nokia bzw. Symbian am lohnenswertesten, und eine App für Android hätte theoretisch mehr mögliche Nutzer als eine Anwendung für iOS. Dieser &#8220;Masse-statt-Klasse&#8221;-Ansatz hat aber auch seine Tücken. Gigantische Nutzer- oder Downloadzahlen können schnell darüber hinwegtäuschen, dass etwa die meisten Downloads kostenlose Apps betreffen und somit keine Erlöse generieren. In einem Artikel auf paidcontent.org mit dem treffenden Titel &#8220;It’s Time To Stop Using Downloads As The Key Metric For Apps Success&#8221; nimmt sich Stuart Dredge dieser Problematik an.</p>
<p>Dredge empfiehlt, sich an Facebookanwendungen zu orientieren und die Zahl der täglich aktiven Nutzer (&#8220;daily active users&#8221;, DAUs) oder alternativ die Zahl der monatlich aktiven Nutzer (&#8220;monthly active users&#8221;, MAUs) als Maßstab für den Erfolg einer App zu verwenden.</p>
<p>Sicherlich richtig ist, dass die bloße Anzahl von Downloads im Falle von kostenlosen Apps wenig aussagekräftig ist. Schließlich landen viele geladene Apps unbenutzt auf dem Homescreen. Ob allerdings die Zahl der aktiven Nutzer den Erfolg einer Anwendung wiedergibt, hängt von Konzept und Geschäftsmodell ab. Dies sollten Auftraggeber und Entwickler von Apps bedenken.</p>
<p><a href="http://www.comscore.com/ger/Press_Events/Press_Releases/2011/9/Android_Captures_number_2_Ranking_Among_Smartphone_Platforms_in_EU5" target="_blank">Zur Pressemitteilung von comScore &raquo;</a></p>
<p><a href="http://paidcontent.org/article/419-its-time-to-stop-using-downloads-as-the-key-metric-for-apps-success/" target="_blank">Zum Artikel bei Paidcontent &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/klasse-und-masse-im-bereich-smartphone-apps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Reader und Tablets – Aktuelle Trends</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/e-reader-und-tablets-%e2%80%93-aktuelle-trends</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/e-reader-und-tablets-%e2%80%93-aktuelle-trends#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Gidda</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-books]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Angeführt von Amazons Kindle und Apples iPad erreichen die noch jungen Produktgruppen der E-Reader und Tablets eine beachtliche Verbreitung. Die jeweiligen Märkte sind daher für Contentproduzenten und Werbetreibende sehr interessant. Eine jüngst veröffentlichte Studie von Mintel untersucht die Marktsituation in den USA. Der Untersuchung zufolge wurden allein in den USA im Jahr 2010 6,7 Millionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2011/05/ibooks.png"><img src="http://www.content-crew.de/wp-content/uploads/2011/05/ibooks.png" alt="Apple iBooks" title="Apple iBooks" width="160" height="208" class="alignleft size-thumbnail wp-image-630" /></a>Angeführt von Amazons Kindle und Apples iPad erreichen die noch jungen Produktgruppen der E-Reader und Tablets eine beachtliche Verbreitung. Die jeweiligen Märkte sind daher für Contentproduzenten und Werbetreibende sehr interessant. Eine jüngst veröffentlichte Studie von Mintel untersucht die Marktsituation in den USA.<br />
<span id="more-624"></span><br />
Der Untersuchung zufolge wurden allein in den USA im Jahr 2010 6,7 Millionen E-Reader und 10,3 Millionen Tablet-PCs verkauft. Der Markt für Anbieter von Apps, E-Books und Co. ist also groß – wenn auch nicht ganz so groß wie bei den Smartphones.</p>
<p>Diese Zahlen bestätigen auch den bereits seit einiger Zeit beobachtbaren Trend: Multifunktionale Tablets haben die stärker zweckgebundenen E-Reader überholt. Nutzer von Tablets können mit diesem surfen, Filme schauen, Musik hören, E-Mails schreiben oder Spiele spielen. E-Reader dagegen bieten nur eine Funktion, eben das Lesen von E-Books.</p>
<p>Obwohl Tablets im Unterschied zu E-Readern die Möglichkeit bieten, nicht nur Inhalte zu konsumieren, sondern etwa Videos auch selbst zu veröffentlichen, nutzen das die wenigsten Käufer. Den PC als Produktionsmittel werden Tablets in naher Zukunft wohl nicht verdrängen.</p>
<p>Manche Unternehmen aus dem Printbereich haben regelrecht Panik und fürchten, die E-Readern würden sie vollständig verdrängen &#8211; dabei geben die Zahlen wenig Anlass dazu: Immernoch wird über 90% des Umsatzes bei Lesestoff im Printbereich gemacht. Diese Zahl ist seit drei Jahren stabil, von einer massenhaften Abwanderung der Leser hin zu den E-Readern – wie ihn Analysten und Verlage an die Wand malen – kann also zumindest dieser Studie nach noch keine Rede sein.</p>
<p><a href="http://mashable.com/2011/07/27/tablets-ereaders/" target="_blank">Ausführliche Analyse der Studie bei Mashable &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/e-reader-und-tablets-%e2%80%93-aktuelle-trends/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltrekord: Podcast mit 60 Millionen Downloads</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/weltrekord-podcast-mit-60-millionen-downloads</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/weltrekord-podcast-mit-60-millionen-downloads#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Gidda</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Das Guinness Buch der Rekorde hat einen neuen Rekordhalter für den Podcast mit den meisten Downloads: Die Adam Carolla Show wurde demnach innerhalb von zwei Jahren, von März 2009 bis März 2011, 59.574.843 mal heruntergeladen. Dies verkündete Adam Carolla im US-Fernsehen via Meldung von Guinness World Records. Sein Podcast, der täglich erscheint und in rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Guinness Buch der Rekorde hat einen neuen Rekordhalter für den Podcast mit den meisten Downloads: Die Adam Carolla Show wurde demnach innerhalb von zwei Jahren, von März 2009 bis März 2011, 59.574.843 mal heruntergeladen.<br />
<span id="more-550"></span><br />
Dies verkündete Adam Carolla im US-Fernsehen via Meldung von Guinness World Records. Sein Podcast, der täglich erscheint und in rund 90 Minuten Comedy und Talk bietet, löst damit den bisherigen Rekordhalter The Ricky Gervais Show ab.</p>
<p>Guinness definiert Podcasts für diesen Rekord übrigens so: „Eine Audio-Datei, die Sprache oder Musik enthält, regelmäßig erscheint und mindestens 10 Minuten pro Folge dauert.“</p>
<p>Der neue Rekord ist ein schönes Beispiel dafür, dass Podcasts ein tolles Medium für jeden sind, der ein aktives Publikum hat – auch wenn er in der breiten Masse weniger bekannt ist.</p>
<p><a href="http://community.guinnessworldrecords.com/_THE-ADAM-CAROLLA-SHOW-BREAKS-RECORD-FOR-THE-MOST-DOWNLOADED-PODCAST/blog/3640661/7691.html" target="_blank">Die Meldung bei Guinness &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/weltrekord-podcast-mit-60-millionen-downloads/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist der Hype vorbei, kann man in Ruhe arbeiten</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/ist-der-hype-vorbei-kann-man-in-ruhe-arbeiten</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/ist-der-hype-vorbei-kann-man-in-ruhe-arbeiten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[RSS ist tot, Blogs sind tot, das Web ist tot — schreibt jedenfalls der Marketing-Experte und Buchautor Seth Godin. Und er freut sich auch noch darüber. Godin meint damit, dass diese Technologien nicht mehr „das nächste große Ding“ sind. Damit kann man sie endlich in Ruhe sinnvoll einsetzen. Er schreibt: Großartige Musik wurde nicht von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RSS ist tot, Blogs sind tot, das Web ist tot — schreibt jedenfalls der Marketing-Experte und Buchautor Seth Godin. Und er freut sich auch noch darüber.<br />
Godin meint damit, dass diese Technologien nicht mehr „das nächste große Ding“ sind. Damit kann man sie endlich in Ruhe sinnvoll einsetzen.<br />
<span id="more-497"></span><br />
Er schreibt:</p>
<blockquote><p>Großartige Musik wurde nicht von dem Menschen geschaffen, der die elektrische Gitarre oder den Synthesizer erfunden hat. […] Niemand denkt, dass Gutenberg ein toller Autor war.</p></blockquote>
<p>Alle, die nur den neuesten Technologien hinterherlaufen, haben das Interesse verloren. Jetzt können wir diese Technologien also nutzen, um unsere Ziele damit zu erreichen. Das gilt heute für Blogs, Podcasting und Web-Video und morgen für Twitter, Facebook &#038; Co.</p>
<p>Seth Godins Blogpost <a href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2011/03/bring-me-stuff-thats-dead-please.html" target="_blank">Bring me stuff that&#8217;s dead, please &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/ist-der-hype-vorbei-kann-man-in-ruhe-arbeiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps weiter im Aufwind</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/apps-weiter-im-aufwind</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/apps-weiter-im-aufwind#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Apps, die kleinen Programme für Smartphones wie Apples iPhone und für das iPad, verkaufen sich weiter sehr gut. Die Analysten von Gartner glauben, dass das auch so bleibt. Fast 18 Milliarden Apps würden dieses Jahr in den online-Stores von Apple und Android heruntergeladen – mehr als doppelt so viel wie 2010. Der Umsatz soll sogar auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apps, die kleinen Programme für Smartphones wie Apples iPhone und für das iPad, verkaufen sich weiter sehr gut. Die Analysten von Gartner glauben, dass das auch so bleibt.<br />
<span id="more-459"></span><br />
Fast 18 Milliarden Apps würden dieses Jahr in den online-Stores von Apple und Android heruntergeladen – mehr als doppelt so viel wie 2010. Der Umsatz soll sogar auf über 11 Milliarden Euro ansteigen.</p>
<p>Die wachsende Verbreitung von Tablet-PCs würde diesen Trend mittelfristig sogar noch verstärken, glauben die Experten bei Gartner.</p>
<p><a href="http://www.ecin.de/news/2011/02/01/15300/" target="_blank"> Traum oder Schaum: Apps steigern Umsätze &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/apps-weiter-im-aufwind/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon verkauft mehr E-Books als Taschenbücher</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/amazon-verkauft-mehr-e-books-als-taschenbucher</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/amazon-verkauft-mehr-e-books-als-taschenbucher#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 13:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-books]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Amazon verkauft in den USA inzwischen mehr E-Books für das Lesegerät Kindle als Taschenbücher. Vergleicht man die E-Book-Verkäufe mit den gebundenen Büchern, liegt der Faktor sogar bei 3:1 – bei Amazon werden drei mal so viele E-Books wie gebundene Titel bestellt. Das zeigt, dass der Siegeszug des E-Books in der Masse wohl kaum aufzuhalten ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon verkauft in den USA inzwischen mehr E-Books für das Lesegerät <strong>Kindle</strong> als Taschenbücher. Vergleicht man die E-Book-Verkäufe mit den gebundenen Büchern, liegt der Faktor sogar bei 3:1 – bei Amazon werden drei mal so viele E-Books wie gebundene Titel bestellt.<br />
Das zeigt, dass der Siegeszug des E-Books in der Masse wohl kaum aufzuhalten ist. Auch wenn man zumindest bei uns das Gefühl hat, dass E-Books in der Öffentlichkeit noch immer etwas Besonderes sind.<br />
<span id="more-455"></span><br />
Noch ein paar mehr Zahlen und vor allem Quellenangaben dazu im englischen Artikel<br />
<a href="http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1262" target="_blank"> Data Monday: eBooks vs. Paperbacks &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/amazon-verkauft-mehr-e-books-als-taschenbucher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcastnutzung wächst weiter</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/podcastnutzung-wachst-weiter</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/podcastnutzung-wachst-weiter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Gidda</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[2010 wuchs die Verbreitung von Podcasts in den USA im Vergleich mit dem Vorjahr nochmals. Auffallend ist, dass sich der Anteil der so genannten „Early-Adopters“ unter den Podcastnutzern verringert hat. Dies geht aus den Ergebnissen der diesjährigen „The Current State of Podcasting“-Studie von Edison Research hervor, die die Marktforscher Anfang Dezember auf ihrer Website zugänglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 wuchs die Verbreitung von Podcasts in den USA im Vergleich mit dem Vorjahr nochmals. Auffallend ist, dass sich der Anteil der so genannten „Early-Adopters“ unter den Podcastnutzern verringert hat. Dies geht aus den Ergebnissen der diesjährigen „The Current State of Podcasting“-Studie von Edison Research hervor, die die Marktforscher Anfang Dezember auf ihrer Website zugänglich gemacht haben.<br />
<span id="more-417"></span><br />
Vor einem Jahr hatten 43 Prozent der Befragten, also US-Amerikaner über zwölf Jahre, angegeben, den Begriff „Podcasting“ schon einmal gehört zu haben. 2010 sind es nun 45 Prozent. Tatsächlich genutzt wurden Podcasts in dieser Altersgruppe 2010 von 23 Prozent (Audio) bzw. 20 Prozent (Video) der Befragten, 2009 waren es noch 22 Prozent (Audio) bzw. 18 Prozent (Video).<br />
Videoinhalte holen im Vergleich zu Audio also etwas auf, was der weiteren Verbreitung von Breitbandanschlüssen und entsprechend leistungsfährigen Mobilgeräten geschuldet sein dürfte.</p>
<p>Der geringe Anstieg bei der Bekanntheit als auch der tatsächlichen Nutzung von Podcasts deutet darauf hin, dass das Medium sein Stammpublikum gefunden hat. Ein ähnlich hohes Wachstum der Nutzerzahlen, wie es noch in den letzten Jahren auftrat, ist für die kommenden Jahre ohne neue Impulse nicht mehr zu erwarten.</p>
<p>Interessant ist vor allem auch die genaue Zusammensetzung dieses über die Jahre angewachsenen Publikums: Denn in der Anfangszeit wird ein neues Medium wie die Podcasts vor allem von so genannten „Early-Adopters“ genutzt. Das sind die Menschen, die gerne neue Techniken und Geräte ausprobieren und in ihrem Bekanntenkreis meist die ersten sind, die etwa einen iPod besessen oder einen Blog betrieben haben.</p>
<p>Deren Anteil am Gesamtpublikum für Podcasts hat sich laut den Daten von Edison in den letzten Jahren verringert. Stattdessen finden sich unter den Hörern und Zuschauern nun mehr Menschen, die neue Techniken und Geräte erst dann nutzen, wenn es viele andere in ihrem Umfeld auch tun, oder gar zu den letzten gehören, die sich etwa ein iPhone zugelegt haben.</p>
<p>Konkret betrug der Anteil der „Early Adopters“ unter den Podcastnutzern laut Edison 2006 noch 17 Prozent &#8211; 2010 sind es nur noch 13 Prozent. Analog dazu wuchs der Anteil derer, die von sich selbst sagen, dass sie weder besonders früh noch besonders spät neue Techniken ausprobieren, im gleichen Zeitraum von 24 Prozent auf 28 Prozent. Und jene schließlich, die der Masse beim Ausprobieren neuer Techniken hinterherhinken, machen mittlerweile 16 Prozent der Podcastnutzer aus; 2006 waren es nur 10 Prozent.</p>
<p>Man könnte auch sagen: Manche, die Podcasts weniger wegen den Inhalten oder der bequemen Verfügbarkeit gehört haben, sondern vor allem deshalb, weil sie immer das Neueste ausprobieren wollen, hören jetzt keine Podcasts mehr. Stattdessen nehmen Menschen, die vor allem an Inhalt und Verfügbarkeit interessiert sind, aber sich nicht sofort auf die neue Technik gestürzt haben, einen größeren Anteil der Nutzerschaft ein.</p>
<p>Für die Anbieter von Podcasts bedeutet das:</p>
<p>Das Medium wächst langsam aber sicher aus den Kinderschuhen heraus und nimmt seinen Platz neben den anderen wichtigen audiovisuellen Medienformen wie TV oder Radio ein. Die Chance, dass ein Hörer oder Zuschauer auch tatsächlich am Inhalt interessiert ist, ist gestiegen.</p>
<p>Die Studie von Edison Research auf Basis von 1.700 Telefoninterviews: <a href="http://www.edisonresearch.com/2010%20Edison%20Podcast%20Study%20Data%20Graphs%20Only.pdf" target="_blank">Current State of Podcasting 2010  &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/podcastnutzung-wachst-weiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Werbung in Podcasts kommt an</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/studie-werbung-in-podcasts-kommt-an</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/studie-werbung-in-podcasts-kommt-an#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Gidda</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Werbung in Audio-und Video-Podcasts kommt gut an. Das berichten die US-amerikanischen Marktforscher von Edison Research. Sie haben gemeinsam mit der Branchenvereinigung Association for Downloadable Media (ADM) die Ergebnisse einer neuen Untersuchung &#187; zu Podcastnutzern und Podcastnutzung vorgelegt. Die 4.787 Teilnehmer der „Podcast Consumer Study“ wurden Ende 2009 zu ihrer Meinung über Werbung in Podcasts befragt. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werbung in Audio-und Video-Podcasts kommt gut an. Das berichten die US-amerikanischen Marktforscher von Edison Research. Sie haben gemeinsam mit der Branchenvereinigung Association for Downloadable Media (ADM) die <a title="Edison Research" href="http://www.edisonresearch.com/home/archives/2010/01/adm_research_notes_podcast_advertising_appeals_to_unreachabl.php" target="_blank">Ergebnisse einer neuen Untersuchung &raquo;</a> zu Podcastnutzern und Podcastnutzung vorgelegt.<br />
<span id="more-218"></span><br />
Die 4.787 Teilnehmer der „Podcast Consumer Study“ wurden Ende 2009 zu ihrer Meinung über Werbung in Podcasts befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nutzer von Audio- und Video-Podcasts die dort platzierten Werbeinhalte eher akzeptieren, während sie traditionelle Werbekanäle wie TV- oder Radiowerbung als störender empfinden. Konkret gaben 37 Prozent der Befragten eine positive Haltung zu in Podcasts platzierten Werbeinhalten an, während es im Bereich TV-und Radiowerbung lediglich 6 Prozent waren. 78 Prozent der Teilnehmer sagten, dass ihre Meinung über eine Firma positiver wird, wenn diese in einem von ihnen genutzten Podcast erwähnt wird.</p>
<p>Besonders interessant ist der Zusammenhang zwischen den Hosts (Moderatoren) der Podcasts und der Akzeptanz der Werbeinhalte: Bei Werbung in gern gehörten Podcasts geben 5 Prozent der Befragten an, diese Inhalte allgemein „interessant und/oder nützlich“ zu finden. Spricht der Host die Werbebotschaften stattdessen selbst, steigt der Anteil jener Befragten auf 20 Prozent.</p>
<p>Diese Ergebnisse von Edison und der ADM bestätigen: Audio- und Video-Podcasts werden im Vergleich mit traditionellen Medien aktiver und bewusster gehört. Für Werbende bedeutet das mit den Worten von Edisons Vizepräsident Tom Webster, dass Podcastnutzer „für die richtige Botschaft im richtigen Kontext empfänglich“ sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/studie-werbung-in-podcasts-kommt-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitmachen bei Podcast-Studie!</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/mitmachen-bei-podcast-studie</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/mitmachen-bei-podcast-studie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Barbara Rampf vom Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München aktualisiert ihre Studie zum Thema Podcast-Nutzung. Daher hier der Aufruf an alle Podcast-Nutzer, daran teilzunehmen. Eine bessere Datenbasis hilft allen – Betreibern wie Nutzern von Podcasts. Für das Beantworten der Fragen brauchen Sie etwa 5 bis 10 Minuten. Zum online-Fragebogen &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barbara Rampf vom Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München aktualisiert ihre Studie zum Thema Podcast-Nutzung. Daher hier der Aufruf an alle Podcast-Nutzer, daran teilzunehmen.</p>
<p>Eine bessere Datenbasis hilft allen – Betreibern wie Nutzern von Podcasts. Für das Beantworten der Fragen brauchen Sie etwa 5 bis 10 Minuten.</p>
<p><a href="http://www.unipark.de/uc/m_lmu_kommwiss_brosius_ls_rampf/458a/" target="_blank">Zum online-Fragebogen &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.content-crew.de/blog/mitmachen-bei-podcast-studie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videonutzung im Web</title>
		<link>http://www.content-crew.de/blog/videonutzung-im-web</link>
		<comments>http://www.content-crew.de/blog/videonutzung-im-web#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 06:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.content-crew.de/blog/videonutzung-im-web</guid>
		<description><![CDATA[Video im Web wird immer beliebter. Dazu zwei lesenswerte Beiträge aus den USA. Der eine ist ein Artikel auf der Site von Poynter, einem amerikanischen Journalistenverband. Darin wird berichtet, dass immer mehr längere Filme über das Internet gesehen werden. In den USA sind vor allem das Fernsehportal Hulu und TV.com beliebt. Brian Stelter von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video im Web wird immer beliebter. Dazu zwei lesenswerte Beiträge aus den USA. Der eine ist ein Artikel auf der Site von Poynter, einem amerikanischen Journalistenverband. Darin wird berichtet, dass immer mehr längere Filme über das Internet gesehen werden. In den USA sind vor allem das Fernsehportal Hulu und TV.com beliebt.<br />
<span id="more-152"></span><br />
Brian Stelter von der New York Times wird zitiert, dass die Zeit der Hunde auf dem Skateboard bei Youtube vorbei sei. Inzwischen wollen die Nutzer hochwertigere Inhalte.</p>
<p>In dieselbe Richtung geht die Studie, die das Videoportal Metacafe in Auftrag gegeben hat beim Marktforschungsinstitut Magid (Frank N. Magid Associates). Darin wird berichtet, die Nutzer wollten vor allem qualitativ hochwertige Inhalte. Diese würden 37 Prozent der fast 2000 Befragten mindestens so gut finden wie Fernsehen.</p>
<p>77 Prozent der Internetnutzer sehen Videos im Web an. 43 Prozent machen das mindestens einmal die Woche. Bei den Männern zwischen 18 und 24 tun das sogar 70 Prozent – bei den Männern zwischen 55 und 64 aber auch immerhin noch fast die Hälfte.</p>
